RO48BTRLRONCRT0039221810
UNIVERSITATEA SAPIENTIA, CORUNCA, CF: 14645945
Az átutalási bizonylatra kérjük feltüntetni a kifizetés típusát (tandíj/taxa școlarizare), nevet, szakot.
Fizetni online is lehetséges ITT
Tandíj | Díj megnevezése | Befizetési határidő | Évfolyam | Jelenlegi összeg RON | Mulasztás következménye |
500 euro tandíj hozzájárulás - 2500 RON | |||||
I. félévi tandíj hozzájárulás | július 28. | I-II. | 600 | napi 0,5% késedelmi kamat, ösztöndíjletiltás | |
II. félévi tandíj hozzájárulás | október 31. | I-II. | 650 | ||
március 31. | I-II. | 1250 | |||
700 euro tandíj hozzájárulás - 3500 RON | |||||
I. félévi differenciált költséghozzájárulás | július 28. | I-II. | 600 | napi 0,5% késedelmi kamat, ösztöndíjletiltás | |
október 31. | I-II. | 275 | |||
december 15. | I-II. | 875 | |||
II. félévi differenciált költséghozzájárulás | március 31. | I-II. | 875 | ||
május 15. | I-II. | 875 | |||
900 euro tandíj hozzájárulás - 4500 RON | |||||
I. félévi tandíj hozzájárulás - teljes tandíj | július 28. | I-II. | 600 | napi 0,5% késedelmi kamat, ösztöndíjletiltás | |
október 31. | I-II. | 525 | |||
december 15. | I-II. | 1125 | |||
II. félévi tandíj hozzájárulás - teljes tandíj | március 31. | I-II. | 1125 | ||
május 15. | I-II. | 1125 | |||
Minden szak | újra felvett tantárgy díja | tanévkezdés -1 hét | I-II. | kreditszám x 50 lej | nem vizsgázhat |
kiegészítő-vizsgadíj | 100 lej | nem vizsgázhat | |||
visszairatkozás az egyetemre | tanévkezdés -1 hét | 100 lej | nem írják vissza | ||
törzskönyvi kivonat kibocsájtása | átvétel előtt | 200 lej | nem adják ki | ||
Felvételi - nyári vagy őszi | beiratkozási díj | beiratkozáskor | 0 | 100 lej |
Tandíj | Díj megnevezése | Befizetési határidő | Évfolyam | Jelenlegi összeg RON | Mulasztás következménye |
400 euro tandíj hozzájárulás - 2000 RON | |||||
I. félévi tandíj hozzájárulás | október 31. | III-IV. | 1000 | napi 0,5% késedelmi kamat, ösztöndíjletiltás | |
II. félévi tandíj hozzájárulás | március 31. | III-IV. | 1000 | ||
500 euro tandíj hozzájárulás - 2500 RON | |||||
I. félévi-másodszori beiratkozás utáni tandíj | október 31. | III-IV. | 1250 | napi 0,5% késedelmi kamat, ösztöndíjletiltás | |
II. félévi-másodszori beiratkozás utáni tandíj | március 31. | III-IV. | 1250 | ||
600 euro tandíj hozzájárulás - 3000 RON | |||||
I. félévi differenciált költséghozzájárulás | október 31. | III-IV. | 750 | napi 0,5% késedelmi kamat, ösztöndíjletiltás | |
december 15. | III-IV. | 750 | |||
II. félévi differenciált költséghozzájárulás | március 31. | III-IV. | 750 | ||
május 15. | III-IV. | 750 | |||
700 euro tandíj hozzájárulás - 3500 RON | |||||
I. félévi-harmadszori beiratkozás utáni tandíj | október 31. | III-IV. | 875 | napi 0,5% késedelmi kamat, ösztöndíjletiltás | |
december 15. | III-IV. | 875 | |||
II. félévi-harmadszori beiratkozás utáni tandíj | március 31. | III-IV. | 875 | ||
május 15. | III-IV. | 875 | |||
750 euro tandíj hozzájárulás - 3750 RON | |||||
I. félévi tandíj hozzájárulás - teljes tandíj | október 31. | III-IV. | 950 | napi 0,5% késedelmi kamat, ösztöndíjletiltás | |
december 15. | III-IV. | 925 | |||
II. félévi tandíj hozzájárulás - teljes tandíj | március 31. | III-IV. | 950 | ||
május 16. | III-IV. | 925 | |||
Minden szak | újra felvett tantárgy díja | tanévkezdés - 1 hét | III-IV. | kreditszám x 50 lej | nem vizsgázhat |
kiegészítő-vizsgadíj | 100 lej | nem vizsgázhat | |||
visszairatkozás az egyetemre | tanévkezdés - 1 hét | 100 lej | nem írják vissza | ||
törzskönyvi kivonat kibocsájtása | átvétel előtt | 200 lej | nem adják ki | ||
Felvételi - nyári vagy őszi | beiratkozási díj | beiratkozáskor | 0 | 100 lej |
Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem
A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem a romániai magyarság önálló egyeteme Európában, melynek célja nemzeti közösségünk oktatásának és tudományos életének elismert szakmai színvonalon való művelése.
Marosvásárhelyi Kar
Marosvásárhely/Koronka, Calea Sighișoarei nr. 2.
Postacím: 540485 Târgu-Mureş, O.p. 9, C.p. 4
Tel: +40 265 206 210, fax: +40 265 206 211
E-mail: office@ms.sapientia.ro